安捷倫(50%-氰丙基苯基)-二甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱Agilent J&W DB-225 色譜柱為食品真?zhèn)舞b定和測試提供出色的分析性能。固定相的性能基本相當于USPG19固定相,可以作為 HP-225 類色譜柱的替代品。DB-225 是交聯固定相,可以用溶劑沖洗,并且可在40到220/240 °C 的溫度范圍內進行操作。是高效分離順式和反式脂肪酸甲酯 (FAME) 的理想選擇。
DB-225安捷倫(50%-氰丙基苯基)-二甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱
特性:
DB-225安捷倫(50%-氰丙基苯基)-二甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱
性能指標:
Agilent J&W DB-225 的配置選擇
微徑 | |
內徑 (mm) | 0.10 mm |
長度(m) | 20 m |
膜厚(µm) | 0.10 µm |
溫度限 (℃) | 40 - 220/240 °C |
毛細管柱 | |
內徑 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
長度(m) | 20 – 30 m |
膜厚(µm) | 0.15 – 0.25 µm |
溫度限 (℃) | 40 - 220/240 °C |
大口徑 | |
內徑 (mm) | 0.53 mm |
長度(m) | 15 - 30 m |
膜厚(µm) | 0.50 - 1.00 µm |
溫度限 (℃) | 40 - 200/220 °C |
DB-225
訂貨信息:
訂貨號 | 描述 |
121-2223 | DB-225 20m, 0.18mm, 0.20u |
121-2223LTM | DB-225 20m, 0.18mm, 0.20um, LTM |
122-2212 | DB-225 15m, 0.25mm, 0.25u |
122-2212E | 5inch cage, DB-225 15m, 0.25mm, 0.25u |
122-2212LTM | DB-225 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-2231 | DB-225 30m, 0.25mm, 0.15u |
122-2231LTM | DB-225 30m, 0.25mm, 0.15um, LTM |
122-2232 | DB-225 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-2232LTM | DB-225 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-2912 | DB-225MS 15m, 0.25mm, 0.25u |
122-2912LTM | DB-225MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-2932 | DB-225MS 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-2932E | 5inch cage, DB-225MS 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-2932LTM | DB-225MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-2962 | DB-225MS 60m, 0.25mm, 0.25u |
123-2232 | DB-225 30m, 0.32mm, 0.25u |
123-2232E | 5inch cage, DB-225 30m, 0.32mm, 0.25um |
123-2232LTM | DB-225 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM |
123-2932 | DB-225MS 30m, 0.32mm, 0.25u |
123-2932LTM | DB-225MS 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM |
125-2212 | DB-225 15m, 0.53mm, 1.00u |
125-2212LTM | DB-225 15m, 0.53mm, 1.0um, LTM |
125-2232 | DB-225 30m, 0.53mm, 1.00u |
125-2232E | 5inch cage, DB-225 30m, 0.53mm, 1.00um |
125-2232LTM | DB-225 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM |
125-2237 | DB-225 30m,.53mm-.50u |
125-2237LTM | DB-225 30m, 0.53mm, 0.50um, LTM |
127-2222 | DB-225 20m, 0.10mm, 0.10u |
127-2222LTM | DB-225 20m, 0.10mm, 0.10um, LTM |
222-2912LTM | DB-225ms,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid |
222-2932LTM | DB-225ms,30m,0.25mm,0.25um, Col Toroid |
G3900-63022 | DB-225ms,15m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod |
G3900-63023 | DB-225ms,30m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod |
DB-225
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745